Histórico de Tarifas

Por virtude de uma Lei Federal (Nº 13.673/2018) as concessionárias são obrigadas a disponibilizar o histórico de valor de tarifas dos últimos 05 anos.

Terceira Ponte
Cobrança unidirecional
Praia Sol
CategoriaValorCategoriaValor
01R$ 2,8001R$ 12,60
02R$ 5,6002R$ 25,20
03R$ 4,2003R$ 18,90
04R$ 8,40 04R$ 37,80
05R$ 5,6005R$ 25,20
06R$ 11,2006R$ 50,40
07R$ 14,0007R$ 63,00
08R$ 16,8008R$ 75,60
09R$ 1,4009R$ 6,30
Terceira Ponte
Cobrança unidirecional
Praia Sol
CategoriaValorCategoriaValor
01R$ 2,4001R$ 10,90
02R$ 4,8002R$ 21,80
03R$ 3,6003R$ 16,35
04R$ 7,20 04R$ 32,70
05R$ 4,8005R$ 21,80
06R$ 9,6006R$ 43,60
07R$ 12,0007R$ 54,60
08R$ 14,4008R$ 65,40
09R$ 1,2009R$ 5,40
Terceira Ponte
Cobrança unidirecional
Praia Sol
Categoria Valor Categoria Valor
01 R$ 2,20 01 R$ 9,40
02 R$ 4,40 02 R$ 18,80
03 R$ 3,30 03 R$ 14,10
04 R$ 6,60 04 R$ 28,20
05 R$ 4,40 05 R$ 18,80
06 R$ 8,80 06 R$ 37,60
07 R$ 11,00 07 R$ 47,00
08 R$ 13,20 08 R$ 56,40
09 R$ 1,10 09 R$ 4,70
Terceira Ponte
Cobrança unidirecional
Praia Sol
Categoria Valor Categoria Valor
01 R$ 2,10 01 R$ 9,00
02 R$ 4,20 02 R$ 18,00
03 R$ 3,15 03 R$ 13,50
04 R$ 6,30 04 R$ 27,00
05 R$ 4,20 05 R$ 18,00
06 R$ 8,40 06 R$ 36,00
07 R$ 10,50 07 R$ 45,00
08 R$ 12,60 08 R$ 54,00
09 R$ 1,05 09 R$ 4,50
Terceira Ponte
Cobrança unidirecional
Praia Sol
Categoria Valor Categoria Valor
01 R$ 2,00 01 R$ 9,00
02 R$ 4,00 02 R$ 18,00
03 R$ 3,00 03 R$ 13,50
04 R$ 6,00 04 R$ 27,00
05 R$ 4,00 05 R$ 18,00
06 R$ 8,00 06 R$ 36,00
07 R$ 10,00 07 R$ 45,00
08 R$ 12,00 08 R$ 54,00
09 R$ 1,00 09 R$ 4,50
Terceira PontePraia Sol
CategoriaValorCategoriaValor
01R$ 1,0001R$ 9,00
02R$ 2,0002R$ 18,00
03R$ 1,5003R$ 13,50
04R$ 3,0004R$ 27,00
05R$ 2,0005R$ 18,00
06R$ 4,0006R$ 36,00
07R$ 5,0007R$ 45,00
08R$ 6,0008R$ 54,00
09R$ 0,5009R$ 4,50
Terceira PontePraia Sol
CategoriaValorCategoriaValor
01R$ 1,0001R$ 9,00
02R$ 2,0002R$ 18,00
03R$ 1,5003R$ 13,50
04R$ 3,0004R$ 27,00
05R$ 2,0005R$ 18,00
06R$ 4,0006R$ 36,00
07R$ 5,0007R$ 45,00
08R$ 6,0008R$ 54,00
09R$ 0,5009R$ 4,45
Terceira PontePraia Sol
CategoriaValorCategoriaValor
01R$ 0,9501R$ 9,00
02R$ 1,9002R$ 18,00
03R$ 1,4003R$ 13,50
04R$ 2,8504R$ 27,00
05R$ 1,9005R$ 18,00
06R$ 3,8006R$ 36,00
07R$ 4,7507R$ 45,00
08R$ 5,7008R$ 54,00
09R$ 0,4509R$ 4,45
Terceira PontePraia Sol
CategoriaValorCategoriaValor
01R$ 0,9501R$ 8,50
02R$ 1,9002R$ 17,00
03R$ 1,4003R$ 12,50
04R$ 2,8504R$ 25,50
05R$ 1,9005R$ 17,00
06R$ 3,8006R$ 34,00
07R$ 4,7507R$ 42,50
08R$ 5,7008R$ 51,00
09R$ 0,4509R$ 4,25

© 2021 RodoSol – Direitos Reservados

Histórico Tarifas – Rodosol