Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2022/10/01 00:00:00 - 2022/11/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2022/10/01 20.49 0.00 36.53 114.98
2022/10/02 19.99 0.00 52.41 136.05
2022/10/03 15.90 0.00 52.67 175.68
2022/10/04 10.80 0.00 63.74 198.16
2022/10/05 9.85 0.00 29.15 174.19
2022/10/06 18.93 0.00 43.20 86.47
2022/10/07 27.15 0.00 57.16 130.63
2022/10/08 13.98 0.00 53.26 187.87
2022/10/09 27.51 0.00 68.16 81.23
2022/10/10 24.52 0.00 55.54 113.40
2022/10/11 24.33 0.00 58.05 150.42
2022/10/12 32.05 0.00 61.56 95.78
2022/10/13 24.06 0.00 58.54 179.10
2022/10/14 22.67 0.00 49.68 136.59
2022/10/15 12.78 0.00 36.35 143.87
2022/10/16 10.40 0.00 27.31 150.61
2022/10/17 23.18 0.00 53.05 137.67
2022/10/18 20.30 0.00 50.08 165.09
2022/10/19 11.64 0.00 52.43 210.31
2022/10/20 25.15 0.00 61.64 157.13
2022/10/21 31.78 0.00 69.04 123.63
2022/10/22 29.85 0.00 67.13 140.08
2022/10/23 10.17 0.00 46.92 197.66
2022/10/24 13.20 0.00 41.82 128.60
2022/10/25 10.38 0.00 35.08 159.99
2022/10/26 11.04 0.00 29.92 149.16
2022/10/27 24.87 0.00 62.10 145.02
2022/10/28 31.96 0.00 72.47 138.42
2022/10/29 31.87 0.00 74.67 127.36
2022/10/30 35.33 0.00 74.45 63.87
2022/10/31 31.59 2.08 66.97 53.91

Minimum 0.00 0.00 1.41 0.00
Min. date/time 2022/10/02 05:49:00 2022/10/01 07:53:00 2022/10/09 00:51:00 2022/10/02 05:49:00
Maximum 65.98 52.34 74.67 359.90
Max. date/time 2022/10/30 14:00:00 2022/10/28 14:18:00 2022/10/29 16:18:00 2022/10/07 22:21:00
Average 21.12 12.55 27.79 140.61
Sum --- --- --- ---
 
2022/11/01 00:03:13