Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2022/07/01 00:00:00 - 2022/08/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2022/07/04 12.43 0.00 34.76 154.87
2022/07/05 14.85 0.00 42.07 193.01
2022/07/06 15.74 0.00 45.26 213.07
2022/07/07 16.00 0.00 41.72 195.92
2022/07/08 11.47 0.00 38.21 259.60
2022/07/09 5.42 0.00 41.61 203.28
2022/07/10 7.50 0.00 47.48 164.45
2022/07/11 11.33 0.00 39.78 173.94
2022/07/12 20.07 0.00 47.45 215.59
2022/07/13 17.63 0.00 48.45 227.31
2022/07/14 3.41 0.00 16.58 162.00
2022/07/15 8.38 0.00 39.37 173.85
2022/07/17 25.79 0.00 58.64 233.02
2022/07/18 13.85 0.00 29.10 202.37
2022/07/21 3.28 0.00 13.85 179.79
2022/07/22 10.63 0.00 34.10 146.21

Minimum 0.00 0.00 1.28 0.00
Min. date/time 2022/07/04 20:26:00 2022/07/04 20:16:00 2022/07/11 03:30:00 2022/07/04 20:26:00
Maximum 50.81 43.19 58.64 359.90
Max. date/time 2022/07/17 14:49:00 2022/07/17 14:51:00 2022/07/17 16:57:00 2022/07/05 09:08:00
Average 13.28 8.68 18.06 198.94
Sum --- --- --- ---
 
2022/08/01 12:34:07