Data


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2020/11/01 24.12 0.00 67.36 197.04
2020/11/02 19.54 0.00 59.51 194.47
2020/11/03 9.51 0.00 28.28 204.85
2020/11/16 18.75 0.00 52.91 103.45
2020/11/17 19.75 0.00 59.25 106.18
2020/11/18 16.59 0.00 58.05 191.29
2020/11/19 23.62 0.00 59.15 125.48
2020/11/20 22.64 0.00 61.86 191.15
2020/11/21 15.71 0.00 41.81 183.58
2020/11/22 8.75 0.00 28.71 157.09
2020/11/23 6.63 0.00 25.84 162.65
2020/11/24 8.80 0.00 33.08 192.99
2020/11/25 12.20 0.00 28.45 107.92
2020/11/26 15.05 0.00 38.59 113.15
2020/11/27 19.90 0.00 42.60 138.59
2020/11/28 16.50 0.00 42.49 104.45
2020/11/29 17.22 0.00 39.30 106.58
2020/11/30 26.44 0.00 62.56 165.71

Minimum 0.00 0.00 1.63 0.00
Min. date/time 2020/11/03 00:29:00 2020/11/01 00:11:00 2020/11/26 03:52:00 2020/11/03 00:29:00
Maximum 56.69 49.89 67.36 359.90
Max. date/time 2020/11/17 16:12:00 2020/11/17 16:14:00 2020/11/01 23:05:00 2020/11/17 19:20:00
Average 16.96 10.01 24.14 151.42
Sum --- --- --- ---






2020/12/01 00:02:57