Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2019/03/01 00:00:00 - 2019/04/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2019/03/01 30.94 0.00 65.69 86.21
2019/03/02 21.28 0.00 47.53 178.18
2019/03/03 21.68 0.00 48.26 179.63
2019/03/04 15.72 0.00 38.03 164.16
2019/03/05 9.42 0.00 26.29 121.33
2019/03/06 11.43 0.00 34.36 144.00
2019/03/07 11.98 0.00 42.89 124.85
2019/03/08 7.13 0.00 30.75 135.26
2019/03/09 19.03 0.00 55.37 105.59
2019/03/10 22.15 0.00 52.52 140.48
2019/03/11 8.34 0.00 32.55 161.54
2019/03/12 16.86 0.00 38.98 108.38
2019/03/13 27.42 0.00 57.06 149.81
2019/03/14 22.09 0.00 58.90 133.12
2019/03/15 7.25 0.00 29.43 153.77
2019/03/16 7.65 0.00 31.46 174.45
2019/03/17 9.73 0.00 29.73 173.55
2019/03/18 19.79 0.00 51.62 152.55
2019/03/19 17.48 0.00 44.36 110.13
2019/03/20 10.67 0.00 43.39 176.52
2019/03/21 17.78 0.00 59.32 204.64
2019/03/22 20.43 0.00 60.10 205.11
2019/03/23 17.23 0.00 50.74 212.41
2019/03/24 14.11 0.00 35.41 196.09
2019/03/25 16.83 0.00 41.65 208.44
2019/03/26 18.00 0.00 52.89 206.73
2019/03/27 17.98 0.00 51.21 205.66
2019/03/28 15.59 0.00 46.93 204.06
2019/03/29 18.57 0.00 55.68 197.22
2019/03/30 19.04 0.00 57.87 202.90

Minimum 0.00 0.00 1.63 0.00
Min. date/time 2019/03/01 06:13:00 2019/03/01 06:05:00 2019/03/20 03:11:00 2019/03/01 06:13:00
Maximum 58.70 45.52 65.69 359.90
Max. date/time 2019/03/01 16:19:00 2019/03/14 13:13:00 2019/03/01 16:21:00 2019/03/01 05:53:00
Average 16.40 7.46 25.86 163.16
Sum --- --- --- ---
 
2019/04/01 07:16:35