Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2018/08/01 00:00:00 - 2018/09/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2018/08/01 12.30 0.00 36.42 199.40
2018/08/02 9.24 0.00 33.15 191.03
2018/08/03 22.49 0.00 51.56 118.41
2018/08/04 18.66 0.00 57.70 189.20
2018/08/05 9.72 0.00 26.64 198.57
2018/08/06 10.66 0.00 28.18 190.92
2018/08/07 15.33 0.00 44.86 200.38
2018/08/08 12.34 0.00 30.14 156.87
2018/08/09 21.88 0.00 52.81 109.82
2018/08/10 24.11 0.00 51.68 74.58
2018/08/11 14.56 0.00 40.79 193.98
2018/08/12 16.94 0.00 45.37 203.89
2018/08/13 18.46 0.00 55.99 200.19
2018/08/14 13.21 0.00 41.66 201.32
2018/08/15 10.80 0.00 31.53 146.00
2018/08/16 7.39 0.00 27.13 169.21
2018/08/17 8.98 0.00 34.10 197.90
2018/08/18 13.70 0.00 44.36 219.01
2018/08/19 9.09 0.00 27.81 174.40
2018/08/20 13.09 0.00 32.13 136.65
2018/08/21 13.43 0.00 31.52 142.75
2018/08/22 20.21 0.00 38.24 128.55
2018/08/23 19.35 0.00 54.27 157.20
2018/08/24 23.38 0.00 57.41 127.39
2018/08/25 29.34 5.17 60.16 78.20
2018/08/26 19.82 0.00 61.34 174.91
2018/08/27 22.22 0.00 61.41 196.71
2018/08/28 16.01 0.00 48.95 191.50
2018/08/29 11.13 0.00 31.52 187.48
2018/08/30 9.77 0.00 24.95 153.96
2018/08/31 20.87 0.00 64.95 185.64

Minimum 0.00 0.00 2.38 0.00
Min. date/time 2018/08/01 00:22:00 2018/08/01 00:00:00 2018/08/20 04:20:00 2018/08/01 00:22:00
Maximum 60.21 43.09 64.95 359.90
Max. date/time 2018/08/31 17:02:00 2018/08/31 17:42:00 2018/08/31 17:22:00 2018/08/04 02:32:00
Average 15.70 6.36 25.74 168.36
Sum --- --- --- ---
 
2018/09/01 00:02:30