Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2018/07/01 00:00:00 - 2018/08/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2018/07/01 17.02 0.00 42.82 202.42
2018/07/02 17.48 0.00 43.54 146.51
2018/07/03 13.08 0.00 47.09 188.42
2018/07/04 13.33 0.00 40.85 201.09
2018/07/05 13.79 0.00 38.84 161.15
2018/07/06 11.93 0.00 30.15 224.62
2018/07/07 16.43 0.00 51.62 190.62
2018/07/08 14.80 0.00 38.40 205.47
2018/07/09 13.03 0.00 37.19 176.24
2018/07/10 16.68 0.00 51.79 165.91
2018/07/11 19.57 0.00 51.50 197.71
2018/07/12 14.01 0.00 42.06 209.66
2018/07/13 11.56 0.00 34.55 191.13
2018/07/14 13.60 0.00 34.65 190.00
2018/07/15 14.88 0.00 39.80 195.06
2018/07/16 17.67 0.00 45.53 196.58
2018/07/17 15.14 0.00 42.14 173.14
2018/07/18 11.01 0.00 32.86 194.83
2018/07/19 15.10 0.00 42.25 211.15
2018/07/20 17.76 0.00 47.12 215.14
2018/07/21 21.93 0.00 62.39 202.72
2018/07/22 9.09 0.00 31.87 211.79
2018/07/23 7.41 0.00 23.06 162.08
2018/07/24 7.76 0.00 23.15 159.86
2018/07/25 6.10 0.00 31.33 221.77
2018/07/26 7.45 0.00 29.09 183.41
2018/07/27 6.63 0.00 26.93 168.59
2018/07/28 13.98 0.00 41.17 224.87
2018/07/29 23.80 0.00 63.18 203.81
2018/07/30 28.23 0.00 57.32 183.47
2018/07/31 23.29 0.00 55.33 180.61

Minimum 0.00 0.00 2.09 0.00
Min. date/time 2018/07/02 05:58:00 2018/07/01 00:00:00 2018/07/05 03:00:00 2018/07/02 05:58:00
Maximum 56.13 43.07 63.18 359.90
Max. date/time 2018/07/21 17:48:00 2018/07/29 17:40:00 2018/07/29 17:32:00 2018/07/02 07:58:00
Average 14.63 7.04 22.63 191.61
Sum --- --- --- ---
 
2018/08/01 00:16:14