Data


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2018/01/01 14.67 0.00 50.97 220.12
2018/01/02 23.66 0.00 64.21 143.34
2018/01/03 20.77 0.00 48.59 96.98
2018/01/04 10.19 0.00 36.06 205.50
2018/01/10 11.50 0.00 23.76 214.35
2018/01/11 13.81 0.00 35.71 134.47
2018/01/12 24.72 0.00 62.75 154.98
2018/01/13 31.78 0.00 68.72 57.72
2018/01/14 32.44 0.00 69.35 100.95
2018/01/15 33.12 3.20 68.86 55.43
2018/01/16 32.57 7.45 59.50 51.56
2018/01/17 31.38 0.00 62.10 100.15
2018/01/18 33.18 0.00 68.62 69.18
2018/01/19 30.50 0.00 67.75 81.69
2018/01/20 22.92 0.00 41.45 61.04
2018/01/21 25.08 0.00 51.98 98.44
2018/01/22 26.24 0.00 65.37 203.17
2018/01/23 38.75 7.28 66.28 76.58
2018/01/24 27.58 0.00 63.48 136.75
2018/01/25 27.41 0.00 60.16 153.93
2018/01/26 26.19 0.00 62.06 139.11
2018/01/27 11.40 0.00 37.41 191.16
2018/01/28 11.87 0.00 37.52 140.22
2018/01/29 31.37 0.00 68.36 118.13
2018/01/30 22.35 0.00 47.86 69.43
2018/01/31 14.91 0.00 44.01 142.12

Minimum 0.00 0.00 4.12 0.00
Min. date/time 2018/01/01 00:29:00 2018/01/01 00:01:00 2018/01/02 00:49:00 2018/01/01 00:29:00
Maximum 63.23 53.51 69.35 359.90
Max. date/time 2018/01/23 16:55:00 2018/01/29 16:05:00 2018/01/14 18:52:00 2018/01/01 11:33:00
Average 24.55 15.75 32.89 119.42
Sum --- --- --- ---






2018/02/01 00:01:36