Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2017/10/01 00:00:00 - 2017/11/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2017/10/01 30.51 0.00 59.84 101.84
2017/10/02 40.58 1.55 75.77 120.88
2017/10/03 32.89 1.50 71.36 114.20
2017/10/04 15.64 0.00 50.18 185.07
2017/10/05 15.22 0.00 45.49 135.97
2017/10/06 22.29 0.00 56.31 147.22
2017/10/07 28.11 0.00 59.25 114.97
2017/10/08 27.87 4.12 50.28 97.00
2017/10/09 32.01 0.00 71.58 97.58
2017/10/10 34.19 0.00 74.60 133.74
2017/10/11 37.48 3.71 73.76 108.71
2017/10/12 35.05 5.47 71.07 66.52
2017/10/13 33.12 3.41 68.94 71.79
2017/10/14 37.94 4.13 83.82 117.88
2017/10/14 31.57 12.79 41.20 357.98
2017/10/14 24.08 12.79 41.20 7.30
2017/10/14 42.57 12.79 45.37 356.43
2017/10/14 29.91 12.79 45.37 3.35
2017/10/14 31.16 15.22 45.37 4.31
2017/10/14 25.77 15.22 45.37 14.17
2017/10/14 23.27 15.22 45.37 4.39
2017/10/14 20.63 16.48 38.61 3.99
2017/10/14 31.94 16.48 38.61 358.43
2017/10/14 31.71 16.48 38.61 1.14
2017/10/14 28.43 16.48 36.85 8.82
2017/10/14 30.07 16.48 36.85 14.08
2017/10/14 29.96 19.32 36.85 3.15
2017/10/14 31.08 14.93 39.48 2.74
2017/10/14 33.82 14.93 41.56 3.37
2017/10/14 28.78 14.93 41.72 18.49
2017/10/14 20.92 14.93 41.72 9.17
2017/10/14 26.65 14.93 41.72 8.88
2017/10/14 30.40 15.36 41.72 17.54
2017/10/14 27.55 13.09 41.72 350.99
2017/10/14 33.92 13.09 39.18 15.08
2017/10/14 27.36 13.09 44.99 11.63
2017/10/14 32.85 13.09 44.99 15.99
2017/10/14 31.77 13.09 44.99 16.15
2017/10/14 25.83 18.21 44.99 2.00
2017/10/14 34.60 18.21 39.17 10.58
2017/10/14 35.38 18.21 42.37 17.43
2017/10/14 23.75 18.97 42.37 14.09
2017/10/14 30.97 14.03 42.37 2.76
2017/10/14 43.83 14.03 47.04 8.28
2017/10/15 20.76 0.00 69.25 179.91
2017/10/16 16.49 0.00 54.59 197.45
2017/10/17 12.86 0.00 39.06 102.38
2017/10/18 14.93 0.00 46.26 114.44
2017/10/27 37.28 0.00 80.25 106.20
2017/10/28 28.31 0.00 61.68 122.35
2017/10/29 16.53 0.00 47.42 140.20
2017/10/30 18.86 0.00 51.56 119.90
2017/10/31 32.19 0.00 79.53 146.74

Minimum 0.00 0.00 3.37 0.00
Min. date/time 2017/10/04 01:51:00 2017/10/01 07:43:00 2017/10/05 04:23:00 2017/10/04 01:51:00
Maximum 73.13 55.01 83.82 359.90
Max. date/time 2017/10/31 15:55:00 2017/10/31 15:35:00 2017/10/14 16:21:00 2017/10/02 01:51:00
Average 27.11 16.27 37.69 123.57
Sum --- --- --- ---
 
2017/11/01 00:02:22