Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2017/07/01 00:00:00 - 2017/08/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2017/07/01 10.61 0.00 39.86 244.54
2017/07/02 21.66 0.00 87.72 210.15
2017/07/03 15.50 0.00 57.93 216.29
2017/07/04 13.19 0.00 51.55 185.25
2017/07/05 12.56 0.00 52.10 163.94
2017/07/06 11.35 0.00 35.63 193.28
2017/07/07 12.95 0.00 51.35 186.47
2017/07/08 13.96 0.00 40.31 127.72
2017/07/09 10.55 0.00 48.17 160.02
2017/07/10 9.11 0.00 25.76 144.00
2017/07/11 5.56 0.00 22.55 181.38
2017/07/12 6.13 0.00 29.01 166.35
2017/07/13 8.25 0.00 28.45 158.99
2017/07/14 10.59 0.00 31.25 165.02
2017/07/15 13.54 0.00 46.44 139.39
2017/07/16 6.18 0.00 35.75 215.94
2017/07/17 6.40 0.00 19.43 199.44
2017/07/27 13.06 0.00 40.57 164.24
2017/07/28 13.41 0.00 42.96 179.49
2017/07/29 24.94 0.00 65.79 112.95
2017/07/30 9.03 0.00 55.44 181.07
2017/07/31 5.66 0.00 41.83 205.79

Minimum 0.00 0.00 3.53 0.00
Min. date/time 2017/07/01 10:08:00 2017/07/01 00:00:00 2017/07/12 03:42:00 2017/07/01 10:08:00
Maximum 64.04 37.32 87.72 359.90
Max. date/time 2017/07/02 12:24:00 2017/07/29 02:34:00 2017/07/02 12:24:00 2017/07/15 21:06:00
Average 11.68 3.07 22.48 176.91
Sum --- --- --- ---
 
2017/08/01 00:02:43