Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2017/06/01 00:00:00 - 2017/07/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2017/06/01 21.56 0.00 55.75 171.13
2017/06/02 17.28 0.00 55.18 196.15
2017/06/03 13.02 0.00 40.46 197.51
2017/06/04 20.24 0.00 61.84 104.73
2017/06/05 27.73 0.00 63.08 82.62
2017/06/06 19.63 0.00 43.39 154.33
2017/06/12 21.22 0.00 46.13 126.50
2017/06/13 19.27 0.00 48.21 174.88
2017/06/14 18.00 0.00 46.65 178.36
2017/06/15 19.03 0.00 53.30 201.74
2017/06/16 12.58 0.00 34.47 200.07
2017/06/17 10.88 0.00 26.55 183.81
2017/06/18 15.09 0.00 40.17 220.37
2017/06/19 14.66 0.00 41.12 219.63
2017/06/20 9.23 0.00 30.08 202.32
2017/06/21 11.18 0.00 41.45 206.98
2017/06/22 12.79 0.00 37.04 193.06
2017/06/23 10.42 0.00 30.12 181.18
2017/06/29 11.54 0.00 25.33 142.50
2017/06/30 9.82 0.00 30.74 181.26

Minimum 0.00 0.00 3.45 0.00
Min. date/time 2017/06/01 06:10:00 2017/06/01 00:00:00 2017/06/30 01:34:00 2017/06/01 06:10:00
Maximum 58.40 44.38 63.08 359.90
Max. date/time 2017/06/05 15:18:00 2017/06/05 15:14:00 2017/06/05 14:38:00 2017/06/01 12:12:00
Average 15.90 7.42 24.80 178.10
Sum --- --- --- ---
 
2017/07/01 00:02:53