Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2017/05/01 00:00:00 - 2017/06/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2017/05/01 16.26 0.00 43.83 199.97
2017/05/02 10.31 0.00 31.46 187.01
2017/05/03 12.44 0.00 38.19 199.35
2017/05/04 7.01 0.00 25.97 132.78
2017/05/05 10.49 0.00 31.15 177.90
2017/05/06 12.57 0.00 33.50 207.03
2017/05/07 12.19 0.00 42.46 194.79
2017/05/08 8.49 0.00 32.64 187.88
2017/05/09 13.91 0.00 40.34 211.46
2017/05/10 11.16 0.00 41.16 225.38
2017/05/11 20.55 0.00 70.91 205.46
2017/05/12 13.25 0.00 56.40 209.58
2017/05/13 15.53 0.00 42.43 202.17
2017/05/14 14.84 0.00 42.91 315.39
2017/05/15 17.71 0.00 48.87 191.10
2017/05/16 15.04 0.00 49.52 203.14
2017/05/17 13.32 0.00 41.85 202.62
2017/05/18 10.77 0.00 41.47 209.14
2017/05/19 9.04 0.00 40.43 178.54
2017/05/20 14.60 0.00 43.08 173.53
2017/05/21 31.71 0.00 60.73 69.49
2017/05/22 23.13 0.00 52.98 112.93
2017/05/23 12.67 0.00 37.59 191.37
2017/05/24 10.22 0.00 47.14 159.24
2017/05/25 8.20 0.00 37.59 148.34
2017/05/26 10.56 0.00 31.39 185.23
2017/05/27 11.39 0.00 33.85 184.74
2017/05/28 11.56 0.00 30.90 155.00
2017/05/29 15.04 0.00 38.47 205.42
2017/05/30 13.25 0.00 31.61 160.33
2017/05/31 9.99 0.00 31.13 166.07

Minimum 0.00 0.00 3.02 0.00
Min. date/time 2017/05/02 05:30:00 2017/05/01 00:00:00 2017/05/05 01:00:00 2017/05/02 05:30:00
Maximum 56.39 38.33 70.91 359.90
Max. date/time 2017/05/21 06:06:00 2017/05/21 10:44:00 2017/05/11 13:06:00 2017/05/04 00:26:00
Average 13.46 5.05 22.82 185.94
Sum --- --- --- ---
 
2017/06/01 00:03:17