Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2017/04/01 00:00:00 - 2017/05/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2017/04/01 13.51 0.00 36.55 199.16
2017/04/02 8.23 0.00 30.41 187.17
2017/04/03 8.62 0.00 32.82 174.18
2017/04/04 10.92 0.00 34.18 148.89
2017/04/05 18.12 0.00 50.39 207.77
2017/04/06 27.80 0.00 63.88 154.97
2017/04/07 27.55 1.20 58.69 68.31
2017/04/08 20.98 0.00 49.22 191.46
2017/04/09 12.95 0.00 34.11 182.54
2017/04/10 8.28 0.00 30.00 170.94
2017/04/11 13.47 0.00 42.37 122.33
2017/04/12 8.91 0.00 29.34 198.90
2017/04/13 13.92 0.00 53.25 206.23
2017/04/14 11.52 0.00 43.21 202.44
2017/04/15 9.22 0.00 28.11 184.27
2017/04/16 10.95 0.00 27.10 158.67
2017/04/17 14.32 0.00 50.27 218.43
2017/04/18 18.96 0.00 58.91 201.95
2017/04/19 12.81 0.00 48.00 208.29
2017/04/20 11.15 0.00 36.44 156.38
2017/04/21 16.65 0.00 42.29 206.32
2017/04/22 19.78 0.00 54.26 235.87
2017/04/23 13.48 0.00 60.32 203.99
2017/04/24 16.20 0.00 50.27 209.69
2017/04/25 7.23 0.00 29.16 167.07
2017/04/26 18.98 0.00 52.45 158.71
2017/04/27 19.93 0.00 54.63 149.99
2017/04/28 20.44 0.00 67.61 200.10
2017/04/29 16.81 0.00 45.00 206.48
2017/04/30 16.79 0.00 50.81 205.19

Minimum 0.00 0.00 3.63 0.00
Min. date/time 2017/04/01 01:58:00 2017/04/01 00:00:00 2017/04/03 03:24:00 2017/04/01 01:58:00
Maximum 58.79 40.49 67.61 359.90
Max. date/time 2017/04/06 18:00:00 2017/04/06 18:06:00 2017/04/28 11:38:00 2017/04/07 06:36:00
Average 14.94 5.29 25.67 182.83
Sum --- --- --- ---
 
2017/05/01 00:02:40