Data


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2017/03/01 25.72 0.00 51.39 87.94
2017/03/02 32.07 2.33 64.11 79.39
2017/03/03 27.04 0.00 58.17 134.19
2017/03/04 28.99 0.00 63.35 135.78
2017/03/05 31.93 2.60 68.15 83.89
2017/03/06 32.86 1.69 62.61 53.42
2017/03/07 23.63 0.00 57.80 127.52
2017/03/08 16.58 0.00 36.48 76.80
2017/03/09 11.61 0.00 29.11 115.74
2017/03/10 22.68 0.00 53.07 186.06
2017/03/11 20.91 0.00 45.71 188.43
2017/03/12 22.64 0.00 51.53 176.30
2017/03/13 23.77 0.00 56.85 155.38
2017/03/14 13.37 0.00 34.94 154.63
2017/03/15 6.75 0.00 39.57 142.42
2017/03/16 11.42 0.00 28.61 172.69
2017/03/17 24.07 0.00 61.83 176.94
2017/03/18 15.81 0.00 53.27 224.28
2017/03/19 16.29 0.00 60.21 210.84
2017/03/20 17.73 0.00 68.63 202.61
2017/03/21 21.17 0.00 67.51 205.21
2017/03/22 19.01 0.00 56.01 201.66
2017/03/23 16.32 0.00 48.16 205.29
2017/03/24 14.19 0.00 38.03 193.41
2017/03/25 7.18 0.00 31.09 159.53
2017/03/26 12.92 0.00 37.50 191.53
2017/03/27 9.95 0.00 32.51 202.78
2017/03/28 12.49 0.00 54.29 212.63
2017/03/29 20.66 0.00 66.09 202.68
2017/03/30 16.27 0.00 52.53 198.88
2017/03/31 14.02 0.00 43.80 205.10

Minimum 0.00 0.00 1.91 0.00
Min. date/time 2017/03/07 05:54:00 2017/03/01 11:56:00 2017/03/09 02:14:00 2017/03/07 05:54:00
Maximum 62.74 49.70 68.63 359.90
Max. date/time 2017/03/05 13:42:00 2017/03/05 14:08:00 2017/03/20 10:58:00 2017/03/01 22:00:00
Average 19.02 9.13 29.33 164.99
Sum --- --- --- ---






2017/04/01 00:02:24