Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2017/02/01 00:00:00 - 2017/03/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2017/02/01 17.93 0.00 39.93 149.99
2017/02/02 25.16 0.00 57.20 146.63
2017/02/03 27.76 0.00 55.50 78.30
2017/02/04 22.29 0.00 57.14 210.93
2017/02/05 26.36 0.00 62.12 127.43
2017/02/06 29.13 2.67 63.26 97.37
2017/02/07 26.88 0.00 65.61 130.14
2017/02/08 13.79 0.00 38.70 214.76
2017/02/09 7.30 0.00 25.65 202.26
2017/02/10 13.61 0.00 35.41 125.61
2017/02/11 8.20 0.00 34.10 267.43
2017/02/12 13.54 0.00 51.02 154.50
2017/02/13 12.02 0.00 48.39 163.37
2017/02/14 9.06 0.00 27.76 139.61
2017/02/15 7.32 0.00 25.47 148.41
2017/02/16 7.62 0.00 27.35 158.45
2017/02/17 13.82 0.00 33.30 126.54
2017/02/18 18.49 0.00 43.34 171.62
2017/02/19 17.37 0.00 35.60 160.50
2017/02/20 8.26 0.00 47.34 143.89
2017/02/21 6.95 0.00 47.74 152.05
2017/02/22 8.88 0.00 28.06 139.27
2017/02/23 15.51 0.00 38.90 160.21
2017/02/24 25.77 0.00 61.36 158.02
2017/02/25 26.56 0.00 59.65 99.92
2017/02/26 24.45 0.00 52.65 148.80
2017/02/27 24.84 0.00 55.21 165.15
2017/02/28 27.19 4.22 60.14 98.55

Minimum 0.00 0.00 2.31 0.00
Min. date/time 2017/02/01 05:07:00 2017/02/01 02:27:00 2017/02/10 03:35:00 2017/02/01 05:07:00
Maximum 57.80 44.66 65.61 359.90
Max. date/time 2017/02/06 19:25:00 2017/02/07 14:29:00 2017/02/07 17:43:00 2017/02/02 03:15:00
Average 17.73 11.01 24.68 148.45
Sum --- --- --- ---
 
2017/03/01 00:02:29