Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2017/01/01 00:00:00 - 2017/02/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2017/01/01 33.83 0.00 70.57 112.01
2017/01/02 32.85 7.33 59.45 74.98
2017/01/03 30.44 0.00 56.35 99.01
2017/01/04 32.97 0.00 71.52 120.66
2017/01/05 33.72 3.27 75.71 97.15
2017/01/06 35.09 1.62 65.17 107.12
2017/01/07 31.69 4.64 63.21 122.36
2017/01/08 31.52 0.00 68.02 164.69
2017/01/09 37.02 5.04 79.17 128.21
2017/01/10 39.52 0.00 77.29 141.59
2017/01/11 38.33 2.67 71.96 71.83
2017/01/12 28.86 0.00 61.73 107.87
2017/01/13 25.18 0.00 59.07 96.94
2017/01/14 30.96 2.31 61.76 85.85
2017/01/15 26.57 1.73 45.34 73.86
2017/01/16 31.22 5.44 59.64 91.44
2017/01/17 28.39 0.00 57.16 110.47
2017/01/18 28.15 0.00 68.36 145.11
2017/01/19 26.25 0.00 53.62 153.16
2017/01/20 18.67 0.00 42.31 173.99
2017/01/21 16.16 0.00 37.50 144.50
2017/01/22 17.94 0.00 42.40 162.58
2017/01/23 22.32 0.00 48.91 170.01
2017/01/24 29.77 0.00 63.70 126.66
2017/01/25 32.11 3.41 59.96 82.04
2017/01/26 33.77 0.00 72.49 121.66
2017/01/27 29.73 6.36 54.85 120.76
2017/01/28 18.66 0.00 48.37 152.96
2017/01/29 8.42 0.00 28.43 114.69
2017/01/30 8.35 0.00 29.16 148.86
2017/01/31 9.86 0.00 26.47 134.22

Minimum 0.00 0.00 2.94 0.00
Min. date/time 2017/01/19 06:53:00 2017/01/01 11:57:00 2017/01/31 04:07:00 2017/01/19 06:53:00
Maximum 73.31 50.86 79.17 359.90
Max. date/time 2017/01/10 17:29:00 2017/01/09 14:19:00 2017/01/09 18:25:00 2017/01/01 00:53:00
Average 27.44 18.45 35.85 120.86
Sum --- --- --- ---
 
2017/02/01 00:02:00