Resumo
Detalhes
Informações
Histórico
Contato
 

Data


• Print view
• Page archive
• CSV download

Data interval 2016/10/01 00:00:00 - 2016/11/01 00:00:00


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2016/10/01 11.41 0.00 36.37 188.96
2016/10/02 8.94 0.00 44.25 177.11
2016/10/03 10.53 0.00 37.05 166.49
2016/10/04 21.85 0.00 52.23 148.59
2016/10/05 13.72 0.00 58.84 211.23
2016/10/06 7.62 0.00 26.34 171.06
2016/10/07 14.06 0.00 56.66 174.03
2016/10/08 12.42 0.00 41.20 185.95
2016/10/09 12.70 0.00 34.52 199.39
2016/10/10 13.87 0.00 45.26 192.90
2016/10/11 13.19 0.00 36.73 145.03
2016/10/12 18.90 0.00 49.90 152.75
2016/10/13 27.14 0.00 57.04 142.25
2016/10/14 31.60 0.00 62.44 71.42
2016/10/15 34.94 0.00 77.81 67.75
2016/10/15 33.91 18.27 43.60 21.62
2016/10/15 31.09 18.27 43.60 11.51
2016/10/15 28.70 18.27 39.70 8.64
2016/10/15 33.74 23.10 39.70 17.29
2016/10/15 28.23 21.87 37.13 19.31
2016/10/15 32.44 21.19 34.74 15.68
2016/10/15 34.80 21.19 38.54 12.76
2016/10/15 32.50 21.19 40.30 21.91
2016/10/15 32.58 21.19 40.30 16.44
2016/10/15 36.01 21.19 42.69 13.84
2016/10/15 33.54 25.66 42.69 26.01
2016/10/15 36.94 26.30 42.69 11.72
2016/10/15 38.40 26.30 42.38 14.70
2016/10/15 33.58 26.30 42.38 8.02
2016/10/15 32.03 22.99 42.38 18.94
2016/10/15 31.69 22.99 42.38 9.44
2016/10/15 34.06 22.99 42.38 21.63
2016/10/15 31.13 22.99 41.34 17.30
2016/10/15 33.39 24.63 39.07 9.68
2016/10/15 29.77 20.61 39.07 11.23
2016/10/15 26.30 20.00 39.07 17.24
2016/10/15 25.38 19.82 34.16 6.92
2016/10/15 29.90 19.82 36.90 15.45
2016/10/15 25.77 19.82 36.90 11.86
2016/10/15 26.75 19.34 36.90 12.60
2016/10/15 29.00 18.22 36.64 11.32
2016/10/15 25.20 18.22 36.64 13.33
2016/10/15 29.24 18.22 36.64 17.84
2016/10/15 30.39 18.22 40.29 11.63
2016/10/15 28.62 18.22 40.29 356.65
2016/10/16 25.11 8.00 47.87 80.02
2016/10/17 37.32 2.35 74.18 124.76
2016/10/18 35.45 2.56 71.29 102.59
2016/10/19 37.91 0.00 83.55 74.24
2016/10/20 35.86 0.00 77.31 100.47
2016/10/21 26.09 0.00 57.70 62.48
2016/10/22 11.72 0.00 37.60 179.29
2016/10/23 15.59 0.00 41.39 196.07
2016/10/24 9.62 0.00 31.40 151.01
2016/10/25 13.29 0.00 37.39 101.39
2016/10/26 23.99 0.00 50.23 85.05
2016/10/27 40.16 3.78 92.86 79.90
2016/10/28 23.43 0.00 65.74 137.07
2016/10/29 18.47 0.00 58.12 205.04
2016/10/30 12.51 0.00 43.26 201.71
2016/10/31 12.42 0.00 37.83 134.58

Minimum 0.00 0.00 3.17 0.00
Min. date/time 2016/10/01 01:23:00 2016/10/01 00:01:00 2016/10/07 01:15:00 2016/10/01 01:23:00
Maximum 81.37 60.40 92.86 359.90
Max. date/time 2016/10/27 18:25:00 2016/10/27 15:33:00 2016/10/27 17:03:00 2016/10/04 04:33:00
Average 20.33 10.45 30.61 142.42
Sum --- --- --- ---
 
2016/11/01 00:02:44