Data


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Mínima (min)  [km/h] Velocidade Máxima (max)  [km/h] Direção Atual (act)  [°]
2016/07/01 8.11 0.00 24.35 129.35
2016/07/02 9.69 0.00 24.92 136.01
2016/07/03 7.95 0.00 27.62 143.73
2016/07/04 9.13 0.00 38.08 151.59
2016/07/05 13.29 0.00 38.21 177.43
2016/07/06 21.26 0.00 55.80 206.83
2016/07/07 16.01 0.00 49.20 174.69
2016/07/08 18.08 0.00 47.76 197.09
2016/07/09 10.22 0.00 26.23 187.51
2016/07/10 23.08 0.00 57.50 152.48
2016/07/11 26.64 0.00 56.62 119.08
2016/07/12 23.75 0.00 52.21 156.90
2016/07/13 16.02 0.00 42.64 109.48
2016/07/14 21.18 0.00 54.12 145.54
2016/07/15 21.56 0.00 48.37 155.55
2016/07/16 23.07 0.00 59.55 84.32
2016/07/17 19.49 0.00 61.33 197.14
2016/07/19 5.49 0.00 22.51 199.80
2016/07/20 4.68 0.00 16.26 294.10
2016/07/21 13.71 0.00 36.77 207.61
2016/07/22 12.39 0.00 29.01 212.35
2016/07/23 5.93 0.00 23.49 158.83
2016/07/24 16.14 0.00 44.73 139.79
2016/07/25 15.67 0.00 33.33 195.45
2016/07/26 16.83 0.00 58.61 162.75
2016/07/27 25.51 0.00 51.78 120.50
2016/07/28 17.73 0.00 53.41 202.12
2016/07/29 11.85 0.00 34.51 191.17
2016/07/30 6.81 0.00 46.40 189.40
2016/07/31 12.74 0.00 38.56 120.71

Minimum 0.00 0.00 2.48 0.00
Min. date/time 2016/07/01 00:03:00 2016/07/01 00:01:00 2016/07/01 02:49:00 2016/07/01 00:03:00
Maximum 53.30 44.38 61.33 359.90
Max. date/time 2016/07/10 16:07:00 2016/07/16 15:39:00 2016/07/17 06:15:00 2016/07/04 07:45:00
Average 15.94 7.81 24.51 161.16
Sum --- --- --- ---






2016/08/10 16:28:30