Data


Report

Date/Time Velocidade Atual (act)  [km/h] Velocidade Minima (min)  [km/h] Velocidade Maxima (max)  [km/h] Direçao Atual (act)  [°]
2024/04/01 11.71 0.07 32.41 223.35
2024/04/02 14.90 0.03 43.16 130.21
2024/04/03 8.70 0.00 27.64 167.67
2024/04/04 11.21 0.35 32.55 213.27
2024/04/05 8.15 0.00 27.46 189.89
2024/04/06 12.49 0.02 31.92 217.98
2024/04/07 9.68 0.07 28.43 217.12
2024/04/08 9.47 0.00 27.22 172.60
2024/04/09 12.35 0.00 36.30 143.26
2024/04/10 11.87 0.04 39.02 119.59
2024/04/11 9.71 0.01 30.47 144.02
2024/04/12 10.38 0.00 31.00 211.94
2024/04/13 8.73 0.05 29.66 207.26
2024/04/14 12.79 0.06 51.85 177.33
2024/04/15 11.88 0.04 45.18 150.89
2024/04/16 12.71 0.04 33.86 147.65
2024/04/17 16.01 0.00 45.21 99.11
2024/04/18 17.03 0.13 62.69 142.90
2024/04/19 18.39 0.17 50.28 231.64
2024/04/20 12.27 0.03 37.41 235.10
2024/04/21 10.68 0.00 27.72 227.12
2024/04/22 6.61 0.00 22.22 157.48
2024/04/23 12.46 0.00 39.02 125.26
2024/04/24 16.95 0.00 52.28 79.99
2024/04/25 13.13 0.03 46.52 189.28
2024/04/26 10.10 0.03 36.01 220.86
2024/04/27 9.20 0.03 25.23 150.93
2024/04/28 17.26 0.07 46.88 89.80
2024/04/29 6.84 0.00 28.60 161.70
2024/04/30 12.42 0.00 34.49 118.93

Minimum 0.08 0.00 0.87 0.00
Min. date/time 2024/04/23 01:39:00 2024/04/03 02:57:00 2024/04/17 02:41:00 2024/04/01 04:09:00
Maximum 62.69 42.49 62.69 359.41
Max. date/time 2024/04/18 15:17:00 2024/04/24 13:17:00 2024/04/18 15:17:00 2024/04/02 03:03:00
Average 11.84 6.33 17.56 169.24
Sum --- --- --- ---






2024/05/01 00:01:56